အသံတိတ် 5kva 6kva 7kva သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အသံတိတ်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ
အသေးစိတ်ပေါက်ကွဲမြင်ကွင်း
အသံလုံယူနစ်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းနေရာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြပြီး အကာအကွယ်နှင့် ဆူညံသံလျှော့ချရေးလိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အဓိကအားဖြင့် စံယူနစ်၊ အသံလုံအကာအရံ၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် စွန့်ထုတ်ဆူညံသံလျှော့ချရေးကိရိယာနှင့် စွန့်ထုတ်ဆူညံသံလျှော့ချရေးကိရိယာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများမှာ အသံလုံအကာအရံတွင် အသံလျှပ်ကာနှင့် အသံစုပ်ယူမှုအလွှာပါရှိပြီး လေဝင်လေထွက်နှင့် စွန့်ထုတ်လမ်းကြောင်းများကို ဆူညံသံလျှော့ချရေးကုသမှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားပြီး စွန့်ထုတ်မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လူနေအိမ် silencer များပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားပြီး မြင့်မားသောနှင့် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းများတွင် ဆူညံသံကို လျှော့ချပေးသည်။ စံအသံလုံယူနစ်၏ ဆူညံသံမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 78-85db (a) ဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော အသံလုံယူနစ်၏ ဆူညံသံမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 70-78db (a) ဖြစ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော အသံလုံယူနစ်ကို labyrinth လေဝင်လေထွက်နှင့် စွန့်ထုတ်လမ်းကြောင်းဒီဇိုင်းကဲ့သို့သော စံအသံလုံယူနစ်အပေါ် အခြေခံ၍ ဆူညံသံထုတ်လွှတ်မှုအတွက် ပိုမိုတင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည်။
အသံလုံယူနစ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အရွယ်အစားကြီးမားပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် စံအသံလုံယူနစ်များထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ အသံလုံယူနစ်များနှင့် အသံလုံယူနစ်များကို အသံလုံဝင်းအပြင်ဘက်တွင် လည်ပတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။

လျှောက်လွှာနယ်ပယ်

ရွေးချယ်နိုင်သော ကိရိယာ

အခြားရွေးချယ်နိုင်သော ကိရိယာများ

ဆက်စပ်အရောင်းရဆုံး မော်ဒယ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အပိုပစ္စည်းများအတွက် အားသာချက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းကိရိယာများ

ပို့ကုန်အတွက် ခိုင်မာသောထုပ်ပိုးမှု

| မော်ဒယ်နံပါတ် | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | (Hz) | ၅၀/၆၀ | ၅၀/၆၀ | ၅၀/၆၀ | ၅၀/၆၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | (ကီလိုဗါ) | ၄.၅/၅ | ၅/၅.၅ | ၆/၆.၅ | ၇.၅/၈ |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါ | (ကီလိုဗါ) | ၅/၅.၅ | ၅.၅/၆ | ၆.၅/၇ | ၈.၀/၈.၅ |
| သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | (V) | ၂၃၀ | ၂၃၀ | ၂၃၀ | ၁၁၅/၂၃၀ ; ၁၂၀/၂၄၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | (က) | ၁၉.၆ | ၂၁.၇ | 26 | ၆၅.၂/၃၂.၆ ; ၆၂.၅/၃၁.၂၅ |
| သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း | (တစ်မိနစ်လျှင် စက္ကန့်) | ၃၀၀၀/၃၆၀၀ | ၃၀၀၀/၃၆၀၀ | ၃၀၀၀/၃၆၀၀ | ၃၀၀၀/၃၆၀၀ |
| ဝင်ရိုးနံပါတ် | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | |
| အဆင့်နံပါတ် | တစ်ဆင့်တည်း | တစ်ဆင့်တည်း | တစ်ဆင့်တည်း | တစ်ဆင့်တည်း | |
| လှုံ့ဆော်မှုမုဒ် | ကိုယ်ပိုင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား (AVR နှင့်အတူ) | ||||
| ပါဝါအချက် | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| လျှပ်ကာအဆင့် | F | F | F | F | |
| အင်ဂျင် မော်ဒယ် နံပါတ် | ၁၈၆FAE | ၁၈၈FAE | ၁၉၂FAE | ၁၁၀၀FE | |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | တစ်လုံးထိုး ဆလင်ဒါ၊ အတွင်းလိုင်း၊ ၄-ချက်ထိုး၊ လေအေးပေးစနစ်၊ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းအင်ဂျင် | ||||
| ပေါက် × လေဖြတ်ခြင်း | (မီလီမီတာ) | ၈၆*၇၂ | ၈၈*၇၅ | ၉၂*၇၅ | ၁၀၀×၈၅ |
| ရွှေ့ပြောင်းခြင်း | (စီစီ) | ၄၁၈ | ၄၅၆ | ၄၉၉ | ၆၆၈ |
| ဖိသိပ်မှုအချိုး | ၁၉∶၁ | ၁၉∶၁ | ၁၉∶၁ | ၁၉∶၁ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | (ကီလိုဝပ်) | ၅.၇ | ၆.၆ | ၇.၆ | ၉.၆/၃၀၀၀ |
| ချောဆီစနစ် | ဖိအားဖြင့်ပက်ဖျန်းခြင်း | ဖိအားဖြင့်ပက်ဖျန်းခြင်း | |||
| ချောဆီအမှတ်တံဆိပ် | CD အဆင့်အထက် သို့မဟုတ် SAE 10W-30၊ SAE 15W-40 | ||||
| ချောဆီစွမ်းရည် | (လီတာ) | ၁.၆၅ | ၁.၆၅ | ၁.၆၅ | ၂.၁ |
| စတင်သည့်စနစ် | ၁၂ ဗို့ လျှပ်စစ်စနစ် | ၁၂ ဗို့ လျှပ်စစ်စနစ် | ၁၂ ဗို့ လျှပ်စစ်စနစ် | ၁၂ ဗို့ လျှပ်စစ်စနစ် | |
| စတင်မော်တာစွမ်းရည် | (V-KW) | ၁၂ ဗို့ ၀.၈ ကီလိုဝပ် | ၁၂ ဗို့ ၁.၀ ကီလိုဝပ် | ၁၂ ဗို့ ၁.၂ ကီလိုဝပ် | ၁၂ ဗို့ ၁.၂ ကီလိုဝပ် |
| အားသွင်းဂျင်နရေတာစွမ်းရည် | (ဗာဂျီးနီးယား) | ၁၂ ဗို့ ၃ အေ | ၁၂ ဗို့ ၃ အေ | ၁၂ ဗို့ ၃ အေ | ၁၂ ဗို့ ၃ အေ |
| ဘက်ထရီ စွမ်းရည် | (ဗီ-အာ) | ၁၂ ဗို့ ၃၀ အာဟတ် | ၁၂ ဗို့ ၃၀ အာဟတ် | ၁၂ ဗို့ ၃၆ အာဟတ် | ၁၂ ဗို့ ၃၆ အာဟတ် |
| လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုအချိုး | (ဂရမ်/ကီလိုဝပ်.နာရီ) | ၂၇၅.၁ | ၂၇၅ | ၂၇၅ | ၂၉၆ |
| လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ်: 0% (နွေရာသီ) - 10% (ဆောင်းရာသီ) - 35% (အေးသော) | ||||
| လောင်စာဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | (လီတာ) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ပြားအမျိုးအစား | ဘုံအကန့် | ဘုံအကန့် | ဘုံအကန့် | ဘုံအကန့် | |
| အထွက် | ကွန်တက်ကယ် | ၂-အဆင့်တစ်ခုတည်း | ၂-အဆင့်တစ်ခုတည်း | ၂-အဆင့်တစ်ခုတည်း | ၂-အဆင့်တစ်ခုတည်း |
| ချိတ်ဆက်တိုင် | မပါဘဲ | မပါဘဲ | မပါဘဲ | မပါဘဲ | |
| DC12V အထွက် | နှင့်အတူ | နှင့်အတူ | နှင့်အတူ | နှင့်အတူ | |
| နှာမောင်းအဆင့် (၇ မီတာ) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့်) | (မီလီမီတာ) | ၉၄၀ × ၅၆၀ × ၇၆၀ | ၉၉၀ × ၅၈၀ × ၇၈၀ | ၉၆၅×၅၄၀×၇၄၅ | ၁၁၇၀ x ၆၉၂ x ၇၇၄ |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | (ကီလိုဂရမ်) | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၂၀၈ |
| တင်ဆောင်ရမည့်ပမာဏ (၂၀ လက်မ/၄၀ လက်မ) | (PCS)-အများဆုံး ၂၅.၅ တန် | ၇၂ /၁၅၀ | ၇၂ /၁၅၀ | ၇၂ /၁၄၄ | ၃၆/၁၀၈ |











