5KVA မိုဘိုင်းပါဝါထောက်ပံ့မှုကိုဖွင့်ပါ 5KW မီးစက်မီးစက် 5kva အသံတိတ်ဒီဇယ်မီးစက်
လျှောက်လွှာနယ်ပယ်

အခြားရွေးချယ်နိုင်သော စက်များ

ဆက်စပ်ရောင်းအားကောင်းသော မော်ဒယ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ Spare Parts များအတွက် အားသာချက်များ

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

စည်းဝေးပွဲလိုင်း

Export အတွက် ခိုင်မာသော ထုပ်ပိုးမှု

| မော်ဒယ်နံပါတ် | SRT6500XE | SRT7500XE | SRT8500XE | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ | (Hz) | ၅၀/၆၀ | ၅၀/၆၀ | ၅၀/၆၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | (kVA) | 4.5/5.0 | ၅.၀/၅.၅ | 6.0/6.5 |
| မက်ခိုး | (kVA) | ၅.၀/၅.၅ | ၅.၅/၆.၀ | 6.5/7.0 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | (v) | ၁၁၅/၂၃၀ ;၁၂၀/၂၄၀ | ||
| လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | (က) | ၃၉.၁/၁၉.၆ | ၄၃.၅/၂၁.၇ | ၅၂.၁/၂၆.၁ |
| ၄၁.၇/၂၀.၈ | ၄၅.၈/၂၂.၉ | ၅၄.၂/၂၇.၁ | ||
| လည်ပတ်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | (rpm) | ၃၀၀၀/၃၆၀၀ | ၃၀၀၀/၃၆၀၀ | ၃၀၀၀/၃၆၀၀ |
| ဝင်ရိုးစွန်းနံပါတ် | ၂ | ၂ | ၂ | |
| အဆင့် နံပါတ် | Single အဆင့် | |||
| စိတ်လှုပ်ရှားမှုမုဒ် | မိမိကိုယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် အဆက်မပြတ်ဗို့အား (AVR ဖြင့်) | |||
| ပါဝါအချက် | (COSΦ) | 1 | ||
| လျှပ်ကာအဆင့် | F | |||
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် No | 186FAE | 188FAE | 192FAE | |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဆလင်ဒါတစ်ခုတည်း၊ စီတန်းထားသော၊ 4-ချက်၊ လေအေးပေးထားသည့်၊ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းထားသည်။ | |||
| Bore × လေဖြတ်ခြင်း။ | (မီလီမီတာ) | ၈၆×၇၂ | ၈၈×၇၅ | ၉၂×၇၅ |
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | (စီစီ) | ၄၁၈ | ၄၅၆ | ၄၉၉ |
| နှိမ့်ချမှုအချိုး | ၁၉.၅:၁ | ၁၉.၅:၁ | ၁၉.၅:၁ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | (kW) | ၅.၇/ ၆.၃ | ၆.၆ /၆.၉ | ၇.၆/၈.၆ |
| ချောဆီစနစ် | ဖိအားတွေကျလာတယ်။ | |||
| ချောဆီတံဆိပ် | CD Grade အထက် သို့မဟုတ် SAE 10W-30၊SAE15W-40 | |||
| ချောဆီပမာဏ | (ဌ) | ၁.၆၅ | ၁.၆၅ | ၁.၆၅ |
| စတင်ခြင်းစနစ် | X: Recoil starter E:12V လျှပ်စစ်စနစ် | |||
| မော်တာစတင်နိုင်စွမ်း | (V-KW) | X: မပါဘဲ ; E:12V 0.8~1.2KW | ||
| အားသွင်းမီးစက်စွမ်းရည် | (VA) | X: မပါဘဲ ; E:12V 3A | ||
| ဘက်ထရီပမာဏ | (V-Ah) | E:12V 30Ah | E:12V 36Ah | |
| ဆီစားသုံးမှုအချိုး | (g/kW.h) | 275.1/ 281.5 | ၂၇၅/၂၈၀ | ၂၇၅/၂၈၀ |
| လောင်စာအမျိုးအစား | 0#(နွေရာသီ),-10#(ဆောင်းရာသီ),-20#(ချမ်းအေး) ဒီဇယ် | |||
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | (ဌ) | ၁၂.၅ | ၁၂.၅ | ၁၂.၅ |
| ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (L×W×H) | (မီလီမီတာ) | ၇၂၀*၄၉၂*၆၅၅ | ၇၂၀*၄၉၂*၆၅၅ | ၇၂၀*၄၉၂*၆၅၅ |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | (ကီလိုဂရမ်) | E: 100 | E: ၁၀၅ | E: ၁၁၀ |
| Loading ပမာဏ (20"/40") | (PCS)-MAX 25.5 တန် | |||
| E: 102/255 | E: 102/255 | E: 102/242 | ||












