Isuzu ဒီဇယ်ဓာတ်အားပေးစက် အသံဆူညံမှုနည်းသော Denyo ဒီဇိုင်း 25kvA စက်ရုံတိုက်ရိုက် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ
| ဂျင်နရေတာ မော်ဒယ် | ပွင့်လင်းသော အမျိုးအစား | SRT25I | SRT30I | SRT38I | SRT45I |
| တိတ်ဆိတ်သော အမျိုးအစား | SRT25IS | SRT30IS | SRT38IS | SRT45IS | |
| ကြိမ်နှုန်း (HZ) | 50 | ||||
| အဓိကပါဝါ (kva / kw) | ၂၅ / ၂၀ | ၃၀ / ၂၄ | ၃၈ / ၃၀.၄ | ၄၅ / ၃၆ | |
| အသင့်အနေအထား ပါဝါ (Kva / kw) | ၂၇.၅ / ၂၂ | ၃၃ / ၂၆.၄ | ၄၂ / ၃၃.၅ | ၄၉.၅ / ၃၉.၆ | |
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | JE493DB-02 | JE493ZDB-04 | JE493ZLDB-02 | JE493G-15TB | |
| အင်ဂျင် ဇာတ်ကောင်များ | ရေအေးပေးစနစ်၊ လိုင်းတွင်း၊ ၄-ချက်ထိုးအင်ဂျင်၊ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းစနစ်၊ ၁၅၀၀rpm | ||||
| စိတ်အားထက်သန်မှု | သဘာဝအတိုင်း စုပ်ယူခြင်း | တာဘိုအားသွင်းထားသော | အပြန်အလှန်အအေးပေးသည့် တာဘို | တာဘိုချာဂျာ၊ လေ-လေ အင်တာအအေးပေးစက် | |
| အင်ဂျင်ပါဝါ - 1500rpm | ၂၄ ကီလိုဝပ် | ၂၈ကီလိုဝပ် | ၃၈ ကီလိုဝပ် | ၄၃ ကီလိုဝပ် | |
| ဆလင်ဒါအရေအတွက် | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| အပေါက် x လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | ၉၃*၁၀၂ | ||||
| ရွှေ့ပြောင်းမှု (လီတာ) | ၂.၇၇၁ | ||||
| ဖိသိပ်မှုအချိုး | ၁၈.၂:၁ | ||||
| အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမျိုးအစား | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | GAC လျှပ်စစ် | |||
| ဖလိုင်းဝဲလ် | SAE ၇.၅ | SAE ၁၁.၅ | |||
| ဖလိုင်းဝဲလ် အိမ်ရာ | SAE ၄ | SAE ၃ | |||
| စတာတာမော်တာ | ၁၂ ဗို့၊ ၂.၈ ကီလိုဝပ် | ||||
| လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု @ ၁၀၀% ဝန် (လီတာ/နာရီ) | 8 | 8 | 10 | 11 | |
| ချောဆီ ပမာဏ (လီတာ) | ၅.၆ | ||||
| အအေးခံရည် ပမာဏ (လီတာ) | 11 | ||||
| လောင်စာဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (လီတာ) | 64 | 64 | 80 | 88 | |
| ဘက်ထရီအရွယ်အစား | ၁၂ ဗို့၊ ၈၀ အာဟပ် | ၁၂ ဗို့၊ ၈၀ အာဟပ် | ၁၂ ဗို့၊ ၈၀ အာဟပ် | ၁၂ ဗို့၊ ၈၀ အာဟပ် | |
| အော်လ်တာနာ မော်ဒယ် | SRT184F | SRT184G | SRT184H | SRT224D | |
| အထွက် (kva / kw) | ၂၇.၅ / ၂၂ | ၃၂ / ၂၅ | ၃၇.၅ / ၃၀ | ၅၀ / ၄၀ | |
| ပါဝါအချက် | ၀.၈ | ||||
| ဇာတ်ကောင်များ | ၃ အဆင့် ၄ ဝင်ရိုး၊ ဘရပ်ရှ်မသုံးဘဲ၊ ကိုယ်တိုင်လှုံ့ဆော်ပေးသော၊ H အဆင့် လျှပ်ကာ၊ IP22၊ ကြိုး ၁၂ ချောင်း | ||||
| ပွင့်လင်းအမျိုးအစား (L*W*H) မီလီမီတာ | ၁၈၀၀*၇၅၀*၁၁၅၀ | ၁၈၀၀*၇၅၀*၁၁၅၀ | ၁၈၀၀*၇၅၀*၁၁၅၀ | ၁၈၀၀*၇၅၀*၁၁၅၀ | |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၇၅၀ | ၈၀၀ | ၈၂၀ | ၈၅၀ | |
| အသံတိတ်အမျိုးအစား (အလျား*အနံ*အမြင့်) မီလီမီတာ | ၂၀၅၀*၈၅၀*၁၁၅၀ | ၂၀၅၀*၈၅၀*၁၁၅၀ | ၂၁၅၀*၈၅၀*၁၁၅၀ | ၂၁၅၀*၈၅၀*၁၁၅၀ | |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၈၅၀ | ၉၀၀ | ၉၂၀ | ၉၅၀ | |
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ










